아카이브

사회보장통계

[취약계층: 소득보장·빈곤] 6-6. 주거급여 수급가구 수(2015~2021)

  • 관리자
  • 2022-08-31
  • 조회수 679

지표설명

 

주거급여 수급가구는 임차료, 수선유지금 등 주거안정에 필요한 금품을 지원받은 가구로써 지역 및 가구원 수에 따른 기준임대로에 따라 임대료를 차등 지원받고, 주택의 노후도에 따라 수선유지금을 차등 지원받음.

측정 산식

 

주거급여 수급 신청가구 중에서 가구의 소득인정액이 주거급여 선정기준 이하로써 주거급여 수급가구로 인정받은 가구 수
단위: 가구
구분 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
전국 959,193 945,348 935,767 1,069,536 1,187,953 1,367,456 1,533,918
경상남도 63,841 62,072 61,153 70,157 76,923 87,678 99,987
창원시 15,546 15,158 14,973 17,421 19,495 23,210 26,779
진주시 6,641 6,502 6,578 7,651 8,331 9,237 10,523
통영시 3,398 3,231 3,251 3,798 4,254 4,898 5,689
사천시 3,463 3,316 3,150 3,443 3,516 3,751 4,193
김해시 8,259 8,163 8,367 10,081 11,573 13,579 15,633
밀양시 3,378 3,276 3,262 3,638 3,814 3,978 4,380
거제시 2,246 2,192 2,198 2,710 3,218 4,157 5,401
양산시 5,013 5,163 5,281 6,262 7,155 8,425 9,681
의령군 1,128 1,070 1,027 1,064 1,078 1,134 1,226
함안군 1,716 1,629 1,577 1,689 1,752 1,947 2,195
창녕군 1,934 1,880 1,840 1,896 1,898 1,977 2,157
고성군 1,663 1,559 1,349 1,432 1,495 1,616 1,756
남해군 1,465 1,384 1,298 1,462 1,493 1,576 1,667
하동군 1,599 1,519 1,453 1,595 1,633 1,672 1,748
산청군 1,443 1,301 1,036 1,120 1,100 1,139 1,232
함양군 1,403 1,291 1,220 1,303 1,488 1,574 1,695
거창군 1,776 1,724 1,710 1,999 2,035 2,162 2,252
합천군 1,770 1,714 1,583 1,593 1,595 1,646 1,780
주: 1) 각 연도 12월 말 기준
     2) 맞춤형 급여 기초생계급여 자격이 있는 수급가구 기준(가구중복포함)
자료: 사회보장정보원, 복지서비스별 사회보장통계(https://www.bokjiro.go.kr/ssis-teu/twatxa/wlfarePr/selectWlfareSubMain.do)